Daud Yordan
Maryoto Sumardi
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Sriwijaya FC | 24 | 51-20 | 55 |
| Persipura | 25 | 42-26 | 51 |
| Persiwa | 24 | 40-29 | 43 |
| Persela | 26 | 41-30 | 42 |
| Persija | 25 | 39-23 | 41 |
| Persiba Balikpapan | 24 | 44-41 | 38 |
| Pelita Jaya FC | 24 | 49-42 | 34 |
| Persib | 24 | 32-36 | 34 |
| Mitra Kukar | 23 | 37-34 | 31 |
| Persidafon | 24 | 43-48 | 30 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Manchester City | 38 | 93-29 | 89 |
| Manchester United | 38 | 89-33 | 89 |
| Arsenal | 38 | 74-49 | 70 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 66-41 | 69 |
| Newcastle United | 38 | 56-51 | 65 |
| Chelsea | 38 | 65-46 | 64 |
| Everton | 38 | 50-40 | 56 |
| Liverpool | 38 | 47-40 | 52 |
| Fulham | 38 | 48-51 | 52 |
| West Bromwich Albion | 38 | 45-52 | 47 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Juventus | 38 | 68-40 | 84 |
| Milan | 38 | 74-33 | 80 |
| Udinese | 38 | 52-35 | 64 |
| Lazio | 38 | 56-47 | 52 |
| Napoli | 38 | 66-46 | 61 |
| Internazionale | 38 | 58-55 | 58 |
| Roma | 38 | 60-54 | 56 |
| Parma | 38 | 54-53 | 56 |
| Bologna | 38 | 41-43 | 51 |
| Chievo | 38 | 35-45 | 49 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Real madrid | 38 | 121-32 | 100 |
| Barcelona | 38 | 114-29 | 91 |
| Valencia | 38 | 59-44 | 61 |
| Malaga | 38 | 54-53 | 58 |
| Atletico madrid | 38 | 53-46 | 56 |
| Levante | 38 | 54-50 | 55 |
| Osasuna | 38 | 44-61 | 54 |
| Mallorca | 38 | 42-46 | 52 |
| Sevilla | 38 | 48-47 | 50 |
| Athletic Bilbao | 38 | 49-52 | 49 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 34 | 80-25 | 81 |
| Bayern Muenchen | 34 | 77-22 | 73 |
| Schalke 04 | 34 | 74-44 | 64 |
| Borussia M'gladbach | 34 | 49-24 | 60 |
| Bayer Leverkusen | 34 | 52-44 | 54 |
| Stuttgart | 34 | 63-46 | 53 |
| Hannover 96 | 34 | 41-45 | 48 |
| Wolfsburg | 34 | 47-60 | 44 |
| Werder Bremen | 34 | 49-58 | 42 |
| Nurnberg | 34 | 38-49 | 42 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Montpellier | 37 | 66-33 | 79 |
| PSG | 37 | 73-40 | 76 |
| Lille | 37 | 68-38 | 71 |
| Olympique Lyon | 37 | 61-47 | 64 |
| Bordeaux | 37 | 50-39 | 58 |
| Saint-Etienne | 37 | 47-42 | 57 |
| Stade Rennes | 37 | 48-44 | 57 |
| Toulouse | 37 | 37-32 | 56 |
| Evian TG | 37 | 54-54 | 50 |
| Marseille | 37 | 45-40 | 48 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Ajax | 34 | 93-36 | 76 |
| Feyenoord | 34 | 70-37 | 70 |
| PSV | 34 | 87-47 | 69 |
| AZ | 34 | 64-35 | 65 |
| Heerenveen | 34 | 79-59 | 64 |
| Twente | 34 | 82-46 | 60 |
| Vitesse | 34 | 48-43 | 53 |
| NEC | 34 | 42-45 | 45 |
| RKC Waalwijk | 34 | 40-49 | 45 |
| Roda JC | 34 | 55-70 | 44 |
INDONESIA gagal menambah emas pada pertandingan hari terakhir cabang gulat, Kamis (17/11). Tim gulat Merah Putih hanya dapat tambahan 3 perak.
Dari empat kelas yang dipertandingkan, Ardiansyah Darmansyah yang turun di kelas 66 kg gagal mengatasi perlawanan Anh Tuan Bin dari Vietnam yang meraih 10 poin. Perunggu diambil kontingen Filipina dan Myanmar.
Perak kedua diraih Fahriansyah kelas 74 kg dengan 12 poin, Vietnam kembali mendulang emas atas nama Tat Du Can dan pegulat Thaland mendapatkan perunggu.
Rudi Armanto menggenapkan perolehan perak cabor gulat di SEA Gams XXVI. Turun di kelas 84 kg, Rudi hanya mampu meraih total 11 poin, terpaut 3 poin dari Methee Tepakam (Thailand) yang meraih emas dengan total 14 poin. Perunggu kelas ini diambil Filipina.
Ardiansyah sendiri tak puas atas pencapaiannya di pertandingan terakhir. Ia mengakui ketangguhan lawannya. Menurut Ardiansyah, kemampuannya masih di bawah atlet Vietnam untuk kelas 66 kg.
"Kemampuan atlet Vietnam terlalu tangguh, saya akan terus berlatih dan lebih mengasah kemampuan agar ke depan bisa lebih baik lagi," ucap Ardiansyah seusai menerima medali.
Dari cabang gulat SEA Games XXVI, kontingen Indonesia total merebut 4 emas, 4 perak, dan 5 perunggu.
tia