Daud Yordan
Maryoto Sumardi
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Sriwijaya FC | 24 | 51-20 | 55 |
| Persipura | 25 | 42-26 | 51 |
| Persiwa | 24 | 40-29 | 43 |
| Persela | 26 | 41-30 | 42 |
| Persija | 25 | 39-23 | 41 |
| Persiba Balikpapan | 24 | 44-41 | 38 |
| Pelita Jaya FC | 24 | 49-42 | 34 |
| Persib | 24 | 32-36 | 34 |
| Mitra Kukar | 23 | 37-34 | 31 |
| Persidafon | 24 | 43-48 | 30 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Manchester City | 38 | 93-29 | 89 |
| Manchester United | 38 | 89-33 | 89 |
| Arsenal | 38 | 74-49 | 70 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 66-41 | 69 |
| Newcastle United | 38 | 56-51 | 65 |
| Chelsea | 38 | 65-46 | 64 |
| Everton | 38 | 50-40 | 56 |
| Liverpool | 38 | 47-40 | 52 |
| Fulham | 38 | 48-51 | 52 |
| West Bromwich Albion | 38 | 45-52 | 47 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Juventus | 38 | 68-40 | 84 |
| Milan | 38 | 74-33 | 80 |
| Udinese | 38 | 52-35 | 64 |
| Lazio | 38 | 56-47 | 52 |
| Napoli | 38 | 66-46 | 61 |
| Internazionale | 38 | 58-55 | 58 |
| Roma | 38 | 60-54 | 56 |
| Parma | 38 | 54-53 | 56 |
| Bologna | 38 | 41-43 | 51 |
| Chievo | 38 | 35-45 | 49 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Real madrid | 38 | 121-32 | 100 |
| Barcelona | 38 | 114-29 | 91 |
| Valencia | 38 | 59-44 | 61 |
| Malaga | 38 | 54-53 | 58 |
| Atletico madrid | 38 | 53-46 | 56 |
| Levante | 38 | 54-50 | 55 |
| Osasuna | 38 | 44-61 | 54 |
| Mallorca | 38 | 42-46 | 52 |
| Sevilla | 38 | 48-47 | 50 |
| Athletic Bilbao | 38 | 49-52 | 49 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 34 | 80-25 | 81 |
| Bayern Muenchen | 34 | 77-22 | 73 |
| Schalke 04 | 34 | 74-44 | 64 |
| Borussia M'gladbach | 34 | 49-24 | 60 |
| Bayer Leverkusen | 34 | 52-44 | 54 |
| Stuttgart | 34 | 63-46 | 53 |
| Hannover 96 | 34 | 41-45 | 48 |
| Wolfsburg | 34 | 47-60 | 44 |
| Werder Bremen | 34 | 49-58 | 42 |
| Nurnberg | 34 | 38-49 | 42 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Montpellier | 37 | 66-33 | 79 |
| PSG | 37 | 73-40 | 76 |
| Lille | 37 | 68-38 | 71 |
| Olympique Lyon | 37 | 61-47 | 64 |
| Bordeaux | 37 | 50-39 | 58 |
| Saint-Etienne | 37 | 47-42 | 57 |
| Stade Rennes | 37 | 48-44 | 57 |
| Toulouse | 37 | 37-32 | 56 |
| Evian TG | 37 | 54-54 | 50 |
| Marseille | 37 | 45-40 | 48 |
| Tim | M | SG | P |
|---|---|---|---|
| Ajax | 34 | 93-36 | 76 |
| Feyenoord | 34 | 70-37 | 70 |
| PSV | 34 | 87-47 | 69 |
| AZ | 34 | 64-35 | 65 |
| Heerenveen | 34 | 79-59 | 64 |
| Twente | 34 | 82-46 | 60 |
| Vitesse | 34 | 48-43 | 53 |
| NEC | 34 | 42-45 | 45 |
| RKC Waalwijk | 34 | 40-49 | 45 |
| Roda JC | 34 | 55-70 | 44 |
Pemain Jakarta Elektrik PLN putra Rodolpho melancarkan pukulan dan dihalau para pemain Semarang Bank Jateng pada pertandingan puturan pertama BSI Proliga di Palembang Sport and Convention Centre (GOR Kampus) Palembang, Sabtu (18/2). Tim Semarang Bank Jateng berhasil mengalahkan Tim putra Jakarta Elektrik PLN 3 set dengan skor 25-20, 25-20, dan 25-13. FOTO ANTARA/FENY
KALAH dari Semarang Bank Jateng di Seri 1 Palembang BSI Proliga 2012, membuat Jakarta Electric PLN senewen. Jelang ke Seri II Pekanbaru, PLN bersiap lebih gencar.
Pelatih PLN Victor Laiyan menyebut tak ada cerita kalah saat bertemu juara bertahan Palembang Bank Sumsel Babel, Jumat (24/2). Meski lawan yang satu itu cukup berat, Victor tak ingin pengalaman tak sedap di Palembang terulang. Padahal, sehari kemudian PLN juga bertemu lawan tanggah Surabaya Samator.
"Memang berat lawan di Pekanbaru ini. Apa pun itu kami siap menghadapi mereka," ujar Victor, yang juga pelatih timnas putri di SEA Games 2011.
Tantangan itu dijawab Nandi Nata. Pelatih Bank Sumsel ini juga bertekad kembali raih 2 kemenangan, saat menjamu lawan di kandang pada seri lalu. Sikap ini didukung semangt pasukannya. Selain PLN, Igor Braz dkk bertemu Samator (26/2).
Direktur Proliga Hanny Surkatty memperkirakan Seri II Pekanbaru lebih seru dibandingkan dengan di Palembang. Pasalnya, saat itu beberapa pemain asing baru belum bergabung. Tapi, di Pekanbaru legiun asing itu manteng di tim masing-masing.
"Di Pekanbaru para pemain asing kian padu dengan pemain lokal, permainan pun semakin bagus," kata Hanny.
Pelaksanaan di Pekanbaru juga bakal menyedot penonton sebab ini kali pertama kedatangan Proliga. Banyak penggemar voli kota ini ingin menyaksikan langsung pertandingan kompetisi terelit Tanah Air.
"Apalagi ada pemain asing, semkain menghibur penonton,’’ ujar Hanny yang juga Ketua V Bidang Kompetisi dan Pertandingan PP PBVSI.
Yayasan Bina Sarana Informatika (BSI) yang diketuai Herman Pratikto, selaku sponsor utama, mengharapkan pelaksanaan di setiap seri terus meningkat, termasuk seri II putaran I. BSI memberikan beasiswa kepada atlet-atlet bola voli nasional hingga lulus di lebih dari 40 cabang BSI di seluruh Indonesia.
Lembaga pendidikan ini juga memberikan beasiswa kepada atlet-atlet nasional cabang olahraga lainnya. Keterlibatan BSI ini sebenarnya bukan hanya pada pelaksanaan Proliga tahun ini. Beberapa tahun lalu, BSI juga sudah pernah menjadi sponsor salah satu klub peserta Proliga.
"Komitmen kami jelas dalam turut membina olahraga di Tanah Air,’’ tutur Herman.
Jadwal Pertandingan Jumat (24/2)
| Waktu (WIB) | Putra/Putri | Partai |
| 13.00 | Putri | Jakarta Popsivo vs Bontang LNG |
| 15.00 | Putra | Bank Sumsel vs Jakarta BNI |
| 17.00 | Putri | Jakarta TNI vs Jakarta BNI |
| 19.00 | Putra | Joyga Yuso vs Jakarta Pertamina |